Do Unija je najjednostavnije stići brzobrodskom linijom, katamaranom, iz Rijeke, ili jedne od stanica katamarana (Cresa, Martinščice, Suska, Malog Lošinja, a ponekad i s Ilovika), no proučite raspored plovidbe. Karte nije moguće rezervirati unaprijed, pa se u vrhuncu sezone dešava da se na katamaran ne uspiju ukrcati svi koji su to naumili. Također, postoji ograničenje prtljage od 20 kg po osobi, nitko ne važe na ulazu, no oprezno u slučaju gužve. Imate li kućnog ljubimca, ponesite adekvatan kavez. Za pse su predviđena tri prostora na gornjoj terasi katamarana, i mjesto je moguće rezervirati unaprijed.
Imate li puno stvari i/ili psa za kojeg niste uspjeli rezervirati prostor na katamaranu, pođite preko Malog Lošinja redovnom brodskom linijom.
Obzirom da je red plovidbe podložan promjenama, a Jadrolinija jamči za točnost podataka samo na svojoj stranici, provjerite na www.jadrolinija.hr
Brzobrodska linija rijeka-Cres-Martinščica-Unije-susak-(ilovik)-mali lošinj
Od 01.01. do 31.05. i od 01.10. do 31.12.2012.
| Ponedje. | Srijeda | Petak | Subota | Nedjelja | Ponedje. | Srijeda | Petak | Subota | Nedjelja | |
| 6:50 | 6:00 | 6:50 | 6:00 | 9:50 | Mali Lošinj | 18:50 | 18:40 | 18:40 | 18:50 | 19:00 |
| 7:35 | 6:45 | 7:35 | 6:45 | 10:35 | Susak | 18:10 | 17:50 | 17:50 | 18:10 | 18:20 |
| 8:10 | 7:20 | 8:10 | 7:20 | 11:10 | Unije | 17:35 | 17:15 | 17:50 | 17:35 | 17:45 |
| 8:50 | - | - | 8:00 | - | Martinšćica | 16:55 | - | - | 16:55 | - |
| 9:45 | 8:35 | 9:25 | 8:55 | 12:25 | Cres | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 |
| 11:10 | 10:00 | 10:50 | 10:20 | 13:50 | Rijeka | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 |
Od 01.06. do 30.09.2012.
| Ponedje. | Srijeda | Petak | Subota | Nedjelja | Ponedje. | Srijeda | Petak | Subota | Nedjelja | |
| 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | Mali Lošinj | 22:10 | 21:00 | 21:50 | 21:20 | 21:50 |
| 6:55 | 6:55 | - | 6:55 | Ilovik | 21:20 | 21:00 | 21:00 | |||
| 7:35 | 6:45 | 7:35 | 6:45 | 7:35 | Susak | 20:40 | 20:20 | 20:20 | 20:40 | 20:20 |
| 8:10 | 7:20 | 8:10 | 7:20 | 8:10 | Unije | 20:05 | 19:45 | 19:45 | 20:05 | 19:45 |
| 8:50 | - | - | 8:00 | - | Martinšćica | 19:25 | - | - | 19:25 | - |
| 9:45 | 8:35 | 9:25 | 8:55 | 9:25 | Cres | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 11:10 | 10:00 | 10:50 | 10:20 | 10:50 | Rijeka | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
brodska linija UNIJE – SUSAK – MALI LOŠINJ
Od 01.01.2012. na dalje:
| Ponedjeljak Petak |
Utorak Četvrtak Subota |
Nedjelja i Blagdan |
Utorak Četvrtak Subota |
Petak | |
| 6:50 | 6:00 | 6:00 | Mali Lošinj | 18:40 | 18:40 |
| 7:35 | 6:45 | 6:45 | Susak | 17:50 | 17:50 |
| 8:10 | 7:20 | 7:20 | Unije | 17:15 | 17:50 |
| 8:50 | - | 8:00 | Martinšćica | - | - |
| 9:45 | 8:35 | 8:55 | Cres | 16:00 | 16:00 |
| 11:10 | 10:00 | 10:20 | Rijeka | 14:30 | 14:30 |
Avionom
Za najtočnije informacije obratite na Aerodrom Mali Lošinj: http://www.airportmalilosinj.hr/contact/